Steuerhebesätze
| Gemeinden | Grundsteuer A (*) v.H. | Grundsteuer A (**) v.H. | Grundsteuer B (*) v.H. | Grundsteuer B (**) v.H. |
|---|---|---|---|---|
| Blankenberg | 219 | 335 | 400 | 435 |
| Borkow | 277 | 300 | 434 | 450 |
| Brueel | 291 | 340 | 521 | 525 |
| Dabel | 233 | 320 | 469 | 420 |
| Hohen Pritz | 198 | 320 | 436 | 400 |
| Kobrow | 233 | 245 | 408 | 430 |
| Kuhlen-Wendorf | 362 | 362 | 424 | 424 |
| Kloster Tempzin | 205 | 250 | 362 | 380 |
| Mustin | 265 | 320 | 381 | 400 |
| Sternberg | 205 | 205 | 468 | 468 |
| Weitendorf | 300 | 300 | 386 | 386 |
| Witzin | 206 | 210 | 413 | 420 |
| (*) berechneter | (**) beschlossener | (*) berechneter | (**) beschlossener | |
| aufkommensneutraler | Hebesatz | aufkommensneutraler | Hebesatz | |
| Hebesatz | Hebesatz |
